Non-ferrous Metals
主流注册品牌电解铜与 A00 铝锭,批批附质检报告,支持到货光谱复测。
| 纯度 | Cu ≥ 99.95%(Cu-CATH-2 标准) |
|---|---|
| 主要杂质 | S ≤ 15ppm,Fe ≤ 10ppm,Pb ≤ 5ppm |
| 物理形态 | 阴极板,单板约 45–125 kg,捆包出库 |
| 执行标准 | GB/T 467 / BS EN 1978 |
| 价格 | 随行就市 · 电询获取当日报价 |
| 纯度 | Al ≥ 99.70% |
|---|---|
| 主要杂质 | Si ≤ 0.10%,Fe ≤ 0.20% |
| 物理形态 | 锭,单锭约 20 kg / 25 kg,按吨捆包 |
| 执行标准 | GB/T 1196 / LME 注册品牌 |
| 价格 | 随行就市 · 电询获取当日报价 |
Ores & Concentrates
面向冶炼与化工客户的散货品类,品位以装港检验 + 到港 CIQ 复检双重确认,支持按检验结果计价。
| 三氧化二铝 | Al₂O₃ ≥ 45% |
|---|---|
| 二氧化硅 | SiO₂ ≤ 3%(铝硅比 ≥ 15) |
| 水分 | ≤ 12% |
| 装运方式 | 散货船,5–17 万吨级 |
| 主要来源 | 几内亚 / 澳大利亚 |
| 五氧化二磷 | P₂O₅ ≥ 30% |
|---|---|
| 氧化镁 | MgO ≤ 1.5% |
| 水分 | ≤ 5% |
| 装运方式 | 散货 / 集装箱均可 |
| 主要来源 | 北非 / 中东 |
Recycling Resources
严格执行再生原料国家准入标准,持证合规进口——这既是资质门槛,也是我们与"游击队"的根本区别。 对外英文统一使用 Recycled Copper / Secondary Raw Materials 表述。
| 铜含量 | Cu ≥ 97%(1# 光亮线 ≥ 99%) |
|---|---|
| 准入标准 | GB/T 38470-2023《再生黄铜原料》/《再生铜原料》 |
| 夹杂物 | ≤ 1%,不含放射性与危险废物 |
| 检验 | 装运前 CCIC 检验 + 到港海关查验 |
| 铝含量 | Al ≥ 92%(A356 合金为主) |
|---|---|
| 准入标准 | GB/T 38471-2023《再生铸造铝合金原料》 |
| 状态 | 去附件、无油污,压块或散装入柜 |
| 检验 | 装运前 CCIC 检验 + 到港海关查验 |
提交品名、数量与目标港口,对应品类销售 2 小时内响应。