| 品名 | 规格 | 数量 | 存放地 / 提货地点 | 状态 / 预计船期 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解铜 Cathode | Cu ≥ 99.95% | 500 吨 | 天津港保税仓 | 在港现货 | 电询 | 询价 → |
| 电解铜 Cathode | Cu ≥ 99.95% | 300 吨 | 宁波港完税仓 | 在港现货 | 电询 | 询价 → |
| 铝锭 A00 | Al ≥ 99.70% | 800 吨 | 广州南沙港 | 在港现货 | 电询 | 询价 → |
| 铝锭 A00 | Al ≥ 99.70% | 1,200 吨 | 天津港 | 在途 · 预计 7 月 24 日 | 电询 | 询价 → |
| 铝土矿 | Al₂O₃ ≥ 45%,SiO₂ ≤ 3% | 55,000 吨 | 烟台港锚地 | 在途 · 预计 8 月上旬 | 电询 | 询价 → |
| 磷矿石 | P₂O₅ ≥ 30% | 8,000 吨 | 防城港 | 在港现货 | 电询 | 询价 → |
| 再生铜原料 | Cu ≥ 97%(GB/T 38470) | 320 吨 | 宁波港 | 在途 · 预计 7 月 28 日 | 电询 | 询价 → |
| 1# 光亮铜线 | Cu ≥ 99% | 150 吨 | 广州南沙保税仓 | 在港现货 | 电询 | 询价 → |
| 废旧轮毂(再生铝) | Al ≥ 92%(GB/T 38471) | 260 吨 | 天津港 | 在港现货 | 电询 | 询价 → |
清单每周一更新。清单外品类或定制规格,请直接提交询价。
Delivery & Inspection
所有在港现货均支持预约到仓验货,可携光谱仪现场抽检,验货通道 48 小时内安排。
保税仓一日游、完税自提、送货到厂三种方式,物流团队协助安排短驳运输。
提单、原产地证、检验报告、报关单随货同步,扫码即可核验批次信息。